2018 NFL Draft Prospects

* Denotes Underclassmen

Top 32 / 33-64 / 65-100 / 101-150 / 151-200 / 201-256 / 257-300 / The Rest



Rank Player Position College Height Weight PVR Grade
216 Riley Ferguson (RS) Quarterback Memphis 6'4 210. 5.7600032 5.14286
25 Chad Thomas 4-3 DE Miami 6'6 275.. 7.656 6.96
147 Braxton Berrios Wide Receiver Miami 5'9 186. 6.5372718 6.40909
162 Kendrick Norton ** 4-3 DT Miami 6'3 312 6.362862 6.2381
173 Christopher Herndon Tight End Miami 6'4 253. 6.23770335 6.20667
214 RJ McIntosh ** 4-3 DT Miami 6'4 293. 5.7800034 5.66667
215 Mark Walton ** Running Back Miami 5'9 205. 5.7750717 5.74634
53 Maurice Hurst (RS) 4-3 DT Michigan 6'2 292.. 7.2905724 7.14762
133 Chase Winovich 4-3 DE Michigan 6'3 253 6.6 6
154 Mason Cole Tackle Michigan 6'5 297. 6.49 5.9
222 Mike McCray 3-4 ILB Michigan 6'4 242. 5.6645418 5.63636
114 Brian Allen Center Michigan State 6'2 302. 6.70000335 6.66667
127 Richie James ** (RSj) Wide Receiver Middle Tennessee State 5'9 176 6.63 6.5
50 Marquis Haynes 3-4 OLB Mississippi 6'3 230. 7.318366 6.65306
11 Martinas Rankin (RS) Tackle Mississippi State 6'4 308... 7.92 7.2
135 Marcell Frazier 4-3 DE Missouri 6'5 265. 6.6 6
225 J'Mon Moore (RS) Wide Receiver Missouri 6'3 205. 5.61 5.5
61 Jaylen Samuels Tight End NC State 5'11 223.. 7.20250335 7.16667
111 B.J. Hill 3-4 NT NC State 6'3 311. 6.712263 6.58065
197 Nyheim Hines ** Running Back NC State 5'8 197. 6.03 6
244 Kentavius Street 4-3 DE NC State 6'2 280. 5.28 4.8
167 Austin Corbett (RS) Guard Nevada 6'4 305 6.3241434 6.29268
237 James Butler Running Back Nevada 5'9 210 5.34365535 5.31707
230 Jaleel Scott Wide Receiver New Mexico State 6'6 215. 5.4709128 5.36364
6 Bradley Chubb 4-3 DE North Carolina State 6'4 269... 8.184 7.44
131 Nick DeLuca (RS) 4-3 MLB North Dakota State 6'3 245. 6.6046188 6.57176
153 Emmanuel Butler Wide Receiver Northern Arizona 6'4 220 6.4909128 6.36364
109 Daurice Fountain Wide Receiver Northern Iowa 6'1 206. 6.7227282 6.59091
119 Godwin Igwebuike (RS) FS Northwestern 6'0 205. 6.6844158 6.65116
4 Quenton Nelson **(RSj) Guard Notre Dame 6'5 329.. 8.4812151 8.43902
40 Mike McGlinchey (RS) Tackle Notre Dame 6'8 315.. 7.425 6.75
121 Equanimeous St. Brown ** Wide Receiver Notre Dame 6'5 203. 6.676359 6.54545
132 Andrew Trumbetti 4-3 DE Notre Dame 6'4 260 6.6 6
150 Durham Smythe (RS) Tight End Notre Dame 6'5 253. 6.51128445 6.47889
251 Josh Adams ** Running Back Notre Dame 6'2 213.. 5.04951195 5.02439
31 Sam Hubbard ** 3-4 DE Ohio State 6'5 270... 7.5535182 7.40541
43 Denzel Ward CB Ohio State 5'10 191..... 7.4224185 7.06897
48 Jalyn Holmes 3-4 DE Ohio State 6'5 283.. 7.3329738 7.18919
56 Billy Price (RS) Center Ohio State 6'4 312.. 7.2742905 7.2381
101 Tyquan Lewis 3-4 DE Ohio State 6'4 265. 6.781623 6.64865
158 Jamarco Jones Tackle Ohio State 6'5 310. 6.435 5.85
170 J.T. Barrett Quarterback Ohio State 6'2 220.. 6.300504 5.62545
208 Damon Webb SS Ohio State 5'11 195. 5.90066778 5.88889
249 Jerome Baker ** 4-3 WLB Ohio State 6'1 225.. 5.05356696 5.04348
8 Ogbonnia Okoronkwo (RS) 3-4 OLB Oklahoma 6'1 253... 8.036732 7.30612
9 Baker Mayfield (RS) Quarterback Oklahoma 6'2 215... 7.9540384 7.10182
37 Mark Andrews ** (RSj) Tight End Oklahoma 6'5 256... 7.4816622 7.44444
142 Orlando Brown ** (RSj) Tackle Oklahoma 6'8 345... 6.545 5.95
193 Josiah St. John Tackle Oklahoma 6'6 300 6.105 5.55
77 Marcel Ateman (RS) Wide Receiver Oklahoma State 6'4 216... 7.0472718 6.90909

*All player, team, and league information found on thedraftchannel.com is for informational purposes only and is not guaranteed for accuracy by thedraftchannel.com. If you find information within the site that you feel is inaccurate please email the update to JPN@thedraftchannel.com